33493
U
Atribút:Has definition
Z STD
Toto je vlastnosť typu Text.
Stránky používajúce vlastnosť „Has definition“
Zobrazuje sa 25 stránok, ktoré používajú túto vlastnosť.
K | |
|---|---|
| Kari + | mesiac planéty Saturn + |
k | |
| kari sieť + | rohož zváraná z rebrovaných betonárskych tyčí, ktorá slúži na vystuženie základových dosiek, betónových podláh a keramických stropov + |
K | |
| Kármánova hranica + | hranica medzi zemskou atmosférou a kozmickým priestorom vo výške 100 km nad zemským povrchom + |
k | |
| karnet + | jednotný alebo unifikovaný doklad + |
| karnet TIR + | karnet oprávňujúci na colné odbavenie bez zloženia kaucie + |
| karnitín + | vnútorná soľ 3-karboxy-2-hydroxy-''N'',''N'',''N''-trimetyl-1-propanamíniumhydroxidu; derivát betaínu + |
| karoséria + | svrchní část silničního motorového vozidla či přívěsu + |
| karpálny + | zápěstní + |
| karta bezpečnostných údajov + | Karta bezpečnostných údajov je hlavný nástroj používaný v priemysle na oznamovanie informácií o riziku nebezpečných látok a prípravkov prostredníctvom dodávateľského reťazca. Príloha II k nariadeniu REACH je zostavená na základe prílohy k smernici o kartách bezpečnostných údajov (91/155/EHS) a vysvetľuje, aké informácie je potrebné zahrnúť do jednotlivých 16 nadpisov na karte bezpečnostných údajov. + |
| karta implantátu + | karta, ktorá je k dispozícii konkrétnemu pacientovi, ktorému bola pomôcka voperovaná + |
| karta pre rozhodcu + | obdélníkový list užívaný v kolektivních sportech k signalizaci napomenutí hráče rozhodčím + |
| karta prvej pomoci + | list obsahující nejdůležitější informace o prvním ošetření zraněnému + |
| karteziánska súradnicová sústava + | soustava souřadnic, u které jsou souřadné osy vzájemně kolmé a protínají se v jednom bodě, počátku soustavy souřadnic + |
| karteziánska sústava súradníc + | soustava souřadnic, u které jsou souřadné osy vzájemně kolmé a protínají se v jednom bodě, počátku soustavy souřadnic + |
| karteziánsky systém súradníc + | soustava souřadnic, u které jsou souřadné osy vzájemně kolmé a protínají se v jednom bodě, počátku soustavy souřadnic + |
| kartografické zobrazenie + | matematický vzťah medzi zemepisnými súradnicami bodov na referenčnej ploche a súradnicami v zobrazovacej rovine, príp. medzi zemepisnými súradnicami zodpovedajúcich si bodov na dvoch referenčných plochách Zeme + |
| kartotéka + | súbor excerpčných lístkov zoradených podľa stanovených kritérií + |
| kartotéka¹ + | priestor (miestnosť) na uloženie súboru excerptov + |
| kasácia + | ''pozri definíciu synonyma'' + |
| kasačný princíp + | spôsob rozhodovania odvolacieho orgánu, pri ktorom odvolací orgán nemôže napadnuté [[Term:rozhodnutie|rozhodnutie]] zmeniť, ale musí ho zrušiť a vrátiť na nové konanie a rozhodnutie + |
| kašeľ + | fyziologický obranný mechanizmus proti vniknutiu cudzieho telesa do dýchacích ciest + |
K | |
| Kasiopeja + | súhvezdie severnej oblohy + |
k | |
| kaskádové dôsledky zmeny klímy + | kaskádové efekty spôsobené extrémnymi poveternostnými/klimatickými udalosťami nastanú, keď extrémne ohrozenie (hazard) vytvára sled sekundárnych udalostí na ľudské a prírodné systémy, ktorých výsledkom je fyzické, prírodné, sociálne alebo ekonomické narušenie, pričom výsledný vplyv je výrazne vyšší ako počiatočný vplyv + |
| kaskádové štýly + | prezentačný počítačový jazyk na popis vzhľadu prvkov značkovacích jazykov HTML, XHTML, XML + |
| kaskádovitý marketing + | ''pozri definíciu synonyma'' + |