Termín:anticipovaná inflácia: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
| Riadok 2: | Riadok 2: | ||
|Name=anticipovaná inflácia, ekonómia, obchod | |Name=anticipovaná inflácia, ekonómia, obchod | ||
|Definition=inflácia, ktorú ekonomické subjekty očakávajú | |Definition=inflácia, ktorú ekonomické subjekty očakávajú | ||
| − | |Field=štátna správa | + | |Field=štátna správa, obchod, ekonómia |
|Related terms=cenová inflácia | |Related terms=cenová inflácia | ||
|Bibliography=Gubáňová, M. a kol.: Slovník pojmov z verejnej správy. Nitra: Vydavateľstvo SPU 2017. | |Bibliography=Gubáňová, M. a kol.: Slovník pojmov z verejnej správy. Nitra: Vydavateľstvo SPU 2017. | ||
Verzia zo dňa a času 16:17, 18. máj 2022
Odporúčaný termín [?]
| Oblasť: | štátna správa, obchod, ekonómia |
| Definícia: | inflácia, ktorú ekonomické subjekty očakávajú |
| Zdroj: | Gubáňová, M. a kol.: Slovník pojmov z verejnej správy. Nitra: Vydavateľstvo SPU 2017. |
| Príbuzné termíny: | cenová inflácia |
| Poznámka: | Tento predpoklad automaticky zabudujú do svojich rozhodnutí o budúcich cenách a mzdách. |