Termín:community panel: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
| Riadok 3: | Riadok 3: | ||
|Definition=''pozri definíciu synonyma'' | |Definition=''pozri definíciu synonyma'' | ||
|Field=marketing | |Field=marketing | ||
| − | |Related terms=spotrebiteľ | + | |Related terms=spotrebiteľ, marketingový výskum |
|Synonyms=komunitný panel | |Synonyms=komunitný panel | ||
| − | |Bibliography=Viestová, K. – Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. | + | |Bibliography=Viestová, K. – Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 2011. |
|Acceptability=Neologizmus | |Acceptability=Neologizmus | ||
|Comment=Community panel je použiteľný pri všetkých klasických prieskumoch trhu - od produktových testov cez prieskumy komunikácie a značky až po spokojnosť klienta. Poskytuje cenné zistenia rovnako ako ad-hoc prieskum, ako aj kontinuálne štúdie, a to kvantitatívne alebo kvalitatívne. Je rýchly a flexibilný, poskytuje hĺbkový pohľad na profil zákazníkov. | |Comment=Community panel je použiteľný pri všetkých klasických prieskumoch trhu - od produktových testov cez prieskumy komunikácie a značky až po spokojnosť klienta. Poskytuje cenné zistenia rovnako ako ad-hoc prieskum, ako aj kontinuálne štúdie, a to kvantitatívne alebo kvalitatívne. Je rýchly a flexibilný, poskytuje hĺbkový pohľad na profil zákazníkov. | ||
Verzia zo dňa a času 23:34, 15. marec 2021
Neologizmus [?]
| Oblasť: | marketing |
| Definícia: | pozri definíciu synonyma |
| Zdroj: | Viestová, K. – Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 2011. |
| Synonymum: | komunitný panel |
| Príbuzné termíny: | spotrebiteľ, marketingový výskum |
| Poznámka: | Community panel je použiteľný pri všetkých klasických prieskumoch trhu - od produktových testov cez prieskumy komunikácie a značky až po spokojnosť klienta. Poskytuje cenné zistenia rovnako ako ad-hoc prieskum, ako aj kontinuálne štúdie, a to kvantitatívne alebo kvalitatívne. Je rýchly a flexibilný, poskytuje hĺbkový pohľad na profil zákazníkov. |