Termín:Heilmeyerov-Schönerov syndróm: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
| Riadok 8: | Riadok 8: | ||
|Comment=Zvýšený počet retikulocytov pri normálnom počte leukocytov, hepatosplenomegália, intermitentná žltačka. Časté sú prejavy hemoragickej diatézy. | |Comment=Zvýšený počet retikulocytov pri normálnom počte leukocytov, hepatosplenomegália, intermitentná žltačka. Časté sú prejavy hemoragickej diatézy. | ||
| − | + | Termín vznikol spojením mena nemeckého hematológa Ludwiga Heilmeyera (1899 – 1969) a nemeckého internistu W. Schönera. | |
}} | }} | ||
[[Category:Medicína]] | [[Category:Medicína]] | ||
Verzia zo dňa a času 18:56, 25. apríl 2020
Odporúčaný termín [?]
| Oblasť: | lekárska diagnóza |
| Definícia: | chronická erytroblastóza: obyčajne zreteľná normocytová anémia, mierna erytroblastóza často s patologickými formami |
| Zdroj: | Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993. |
| Príbuzné termíny: | syndróm |
| Poznámka: | Zvýšený počet retikulocytov pri normálnom počte leukocytov, hepatosplenomegália, intermitentná žltačka. Časté sú prejavy hemoragickej diatézy.
Termín vznikol spojením mena nemeckého hematológa Ludwiga Heilmeyera (1899 – 1969) a nemeckého internistu W. Schönera. |