Najdávnejšie upravované stránky
Nižšie je zobrazených max 50 výsledkov v rozsahu #10 451 – #10 500.
Zobraziť (predchádzajúcich 50 | nasledujúcich 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- Termín:planetografické súradnice (12:13, 8. september 2017)
- Termín:planetografický (12:13, 8. september 2017)
- Termín:Plateauova-Rayleighova nestabilita (12:13, 8. september 2017)
- Termín:Rayleighov rozptyl (12:13, 8. september 2017)
- Termín:Rayleighova-Taylorova nestabilita (12:13, 8. september 2017)
- Termín:Ramanov rozptyl (12:13, 8. september 2017)
- Termín:rozptýlený Kuiperov pás (12:13, 8. september 2017)
- Termín:selenografická dĺžka (12:13, 8. september 2017)
- Termín:selenografická šírka (12:13, 8. september 2017)
- Termín:Stokesov vektor (12:13, 8. september 2017)
- Termín:Stokesove profily (12:13, 8. september 2017)
- Termín:Thompsonov rozptyl (12:13, 8. september 2017)
- Termín:chemicky pekuliárna hviezda (13:23, 8. september 2017)
- Termín:Česká astronomická spoločnosť (13:23, 8. september 2017)
- Termín:aurorálny ovál (13:23, 8. september 2017)
- Termín:konzervatívna veličina (13:23, 8. september 2017)
- Termín:kolineárnosť (13:23, 8. september 2017)
- Termín:kometárne názvoslovie (13:23, 8. september 2017)
- Termín:medzihviezdny priestor (13:23, 8. september 2017)
- Termín:Navierova-Stokesova rovnica (13:26, 8. september 2017)
- Termín:Observatórium Gemini (13:27, 8. september 2017)
- Termín:planéta (13:27, 8. september 2017)
- Termín:planetocentrický (13:27, 8. september 2017)
- Termín:planetárny meteoroid (13:27, 8. september 2017)
- Termín:planetozimál (13:27, 8. september 2017)
- Termín:p-mód (13:27, 8. september 2017)
- Termín:poludník krátera Airy (13:27, 8. september 2017)
- Termín:poludník krátera Mösting (13:27, 8. september 2017)
- Termín:popolavý svit (13:27, 8. september 2017)
- Termín:postnewtonovský efekt (13:27, 8. september 2017)
- Termín:prechodová pravdepodobnosť (13:27, 8. september 2017)
- Termín:referenčná sústava (13:27, 8. september 2017)
- Termín:rekonexia (13:27, 8. september 2017)
- Termín:rozptyl žiarenia (13:27, 8. september 2017)
- Termín:Schwarzschildov polomer (13:27, 8. september 2017)
- Termín:selenocentrická vzdialenosť (13:27, 8. september 2017)
- Termín:slnečná neutrínová jednotka (13:27, 8. september 2017)
- Termín:Spiaca krásavica (13:27, 8. september 2017)
- Termín:Spitzerova-Oortova hypotéza (13:27, 8. september 2017)
- Termín:S-planétka (13:27, 8. september 2017)
- Termín:stupeň voľnosti (13:27, 8. september 2017)
- Termín:Suniajevov-Zeľdovičov jav (13:27, 8. september 2017)
- Termín:Taylorov stĺpec (13:27, 8. september 2017)
- Termín:topocentrická vzdialenosť (13:27, 8. september 2017)
- Termín:trpasličia planéta (13:28, 8. september 2017)
- Termín:vesmírny objekt (13:28, 8. september 2017)
- Termín:Alfa Kaprikornidy (13:30, 8. september 2017)
- Termín:areocentrická vzdialenosť (13:30, 8. september 2017)
- Termín:argument evekcie (13:30, 8. september 2017)
- Termín:astroseizmológia (13:30, 8. september 2017)
Zobraziť (predchádzajúcich 50 | nasledujúcich 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).