Termín:admitancia: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
| Riadok 13: | Riadok 13: | ||
}} | }} | ||
{{#set:Has symbol= Y }}'''Symbol''': $ Y $ | {{#set:Has symbol= Y }}'''Symbol''': $ Y $ | ||
| − | |||
[[Category:Fyzika]] | [[Category:Fyzika]] | ||
[[Category:Elektrický prúd]] | [[Category:Elektrický prúd]] | ||
Aktuálna revízia z 12:30, 19. apríl 2023
Odporúčaný termín [?]
| Oblasť: | fyzikálne vedy |
| Definícia: | prevrátená hodnota impedancie |
| Zdroj: | Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009. |
| Príbuzné termíny: | reaktancia, impedancia |
| Cudzojazyčný ekvivalent: | cs: admitance |
| Poznámka: | Admitancia má analogický význam, ako elektrická vodivosť pri jednosmerných elektrických prúdoch. |
Symbol: $ Y $