Termín:senzitivita testu: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
(Vytvorená stránka „{{Term |Name=senzitivita testu |Definition=schopnosť testu rozpoznať skutočne chorých jedincov, teda pravdepodobnosť, že test bude pozitívny, ak je osoba skutočn…“) |
|||
Riadok 5: | Riadok 5: | ||
|Related terms=špecificita testu | |Related terms=špecificita testu | ||
|Bibliography=PODĽA: Pavlík, T.: Senzitivita, specificita a prediktivní hodnoty. Biostatistika pro matematickou biologii. Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. | |Bibliography=PODĽA: Pavlík, T.: Senzitivita, specificita a prediktivní hodnoty. Biostatistika pro matematickou biologii. Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. | ||
+ | |Translations={{Translation | ||
+ | |Language=en | ||
+ | |Localized form=sensitivity test | ||
+ | }} | ||
|Acceptability=Odporúčaný | |Acceptability=Odporúčaný | ||
|URL=https://portal.matematickabiologie.cz/index.php?pg=aplikovana-analyza-klinickych-a-biologickych-dat--biostatistika-pro-matematickou-biologii--vztah-pravdepodobnosti-statistiky-a-biostatistiky--senzitivita-specificita-a-prediktivni-hodnoty | |URL=https://portal.matematickabiologie.cz/index.php?pg=aplikovana-analyza-klinickych-a-biologickych-dat--biostatistika-pro-matematickou-biologii--vztah-pravdepodobnosti-statistiky-a-biostatistiky--senzitivita-specificita-a-prediktivni-hodnoty | ||
|Comment=Hodnoty sa uvádzajú v percentách. | |Comment=Hodnoty sa uvádzajú v percentách. | ||
}} | }} | ||
+ | [[Category:Epidemiológia a imunológia]] |
Verzia zo dňa a času 12:09, 19. júl 2021
Odporúčaný termín [?]
Oblasť: | lekárska veda, imunológia, epidemiológia, štatistika |
Definícia: | schopnosť testu rozpoznať skutočne chorých jedincov, teda pravdepodobnosť, že test bude pozitívny, ak je osoba skutočne chorá |
Zdroj: | PODĽA: Pavlík, T.: Senzitivita, specificita a prediktivní hodnoty. Biostatistika pro matematickou biologii. Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. |
Príbuzné termíny: | špecificita testu |
Cudzojazyčný ekvivalent: | en: sensitivity test |
Poznámka: | Hodnoty sa uvádzajú v percentách. |
URL: | https://portal.matematickabiologie.cz/index.php?pg=aplikovana-analyza-klinickych-a-biologickych-dat--biostatistika-pro-matematickou-biologii--vztah-pravdepodobnosti-statistiky-a-biostatistiky--senzitivita-specificita-a-prediktivni-hodnoty |