Termín:imunonefelometria: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
(Vytvorená stránka „{{Term |Name=x |Definition=x |Field=x }}“) |
|||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
{{Term | {{Term | ||
− | |Name= | + | |Name=imunonefelometria |
− | |Definition= | + | |Definition=meranie množstva imunokomplexov vzniknutých pri reakcii rozpusteného antigénu s protilátkou, a to na základe intenzity rozptylu svetla prechádzajúceho ich suspenziou |
− | |Field= | + | |Localized definitions= |
+ | |Field=lekárska veda, imunológia | ||
+ | |Localized fields= | ||
+ | |Related terms= | ||
+ | |Synonyms= | ||
+ | |Bibliography=Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993. | ||
+ | |Translations={{Translation | ||
+ | |Language=la | ||
+ | |Localized form=immunonephelometria (ae, f.) | ||
}} | }} | ||
+ | |Acceptability=Odporúčaný | ||
+ | |Context= | ||
+ | |Context source= | ||
+ | |URL= | ||
+ | |Localized URLs= | ||
+ | |Approved= | ||
+ | |Comment=Je to druh precipitačnej reakcie, ktorá umožňuje so známou protilátkou určiť koncentráciu rozpusteného antigénu a naopak. | ||
+ | }} | ||
+ | [[Category:Epidemiológia a imunológia]] |
Verzia zo dňa a času 18:20, 7. august 2020
Odporúčaný termín [?]
Oblasť: | lekárska veda, imunológia |
Definícia: | meranie množstva imunokomplexov vzniknutých pri reakcii rozpusteného antigénu s protilátkou, a to na základe intenzity rozptylu svetla prechádzajúceho ich suspenziou |
Zdroj: | Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993. |
Cudzojazyčný ekvivalent: | la: immunonephelometria (ae, f.) |
Poznámka: | Je to druh precipitačnej reakcie, ktorá umožňuje so známou protilátkou určiť koncentráciu rozpusteného antigénu a naopak. |