Termín:ľudské zdroje: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
{{Term | {{Term | ||
− | + | |Name=ľudské zdroje | |
− | + | |Definition=celý ľudský potenciál, ktorý tvorí nielen počet a štruktúra zamestnancov, ale i také aspekty, ako sú vzdelanosť, kultúra, medziľudské vzťahy, schopnosť spolupráce, vnímanie sociálnych a ekologických faktorov | |
− | + | |Field=ekonómia | |
− | + | |Bibliography=Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006. | |
− | + | |Translations={{Translation | |
+ | |Language=en | ||
+ | |Localized form=human resources | ||
+ | }} | ||
+ | |Acceptability=Odporúčaný | ||
+ | }} | ||
+ | [[Category:Ekonómia]] |
Verzia zo dňa a času 10:10, 20. november 2018
Odporúčaný termín [?]
Oblasť: | ekonómia |
Definícia: | celý ľudský potenciál, ktorý tvorí nielen počet a štruktúra zamestnancov, ale i také aspekty, ako sú vzdelanosť, kultúra, medziľudské vzťahy, schopnosť spolupráce, vnímanie sociálnych a ekologických faktorov |
Zdroj: | Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006. |
Cudzojazyčný ekvivalent: | en: human resources |