Termín:impedancia: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
| (9 medziľahlých úprav od 5 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
{{Term | {{Term | ||
|Name=impedancia | |Name=impedancia | ||
| − | |Definition= | + | |Definition=zdanlivý [[Term:elektrický odpor|elektrický odpor]] obvodu, v ktorom sú okrem rezistorov zaradené aj kondenzátory a cievky, pričom pri sériovom zapojení rezistora s odporom R, cievky s indukčnosťou L a kondenzátora s kapacitou C platí: $$Z = \sqrt{ R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2 }$$, kde $$ \omega $$ je uhlová frekvencia [[Term:striedavý prúd|striedavého prúdu]] |
| − | | | + | |Field=fyzikálne vedy |
| − | |Field= | + | |Related terms=admitancia, reaktancia, Thomsonov vzťah |
| − | + | |Bibliography=Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009. | |
| − | |Related terms= | + | |Translations={{Translation |
| − | + | |Language=cs | |
| − | |Bibliography= | + | |Localized form=impedance |
| − | |Translations={{Translation|Language=cs|Localized form=impedance | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| + | |Acceptability=Odporúčaný | ||
| + | }} | ||
| + | {{#set:Has symbol=\mathrmA}}'''Značka''': $\mathrm {Z}$ | ||
| − | + | [[Category:Fyzika]] | |
| − | + | [[Category:Elektrický prúd]] | |
| − | [[Category: | ||
Aktuálna revízia z 09:28, 24. apríl 2023
Odporúčaný termín [?]
| Oblasť: | fyzikálne vedy |
| Definícia: | zdanlivý elektrický odpor obvodu, v ktorom sú okrem rezistorov zaradené aj kondenzátory a cievky, pričom pri sériovom zapojení rezistora s odporom R, cievky s indukčnosťou L a kondenzátora s kapacitou C platí: $$Z = \sqrt{ R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2 }$$, kde $$ \omega $$ je uhlová frekvencia striedavého prúdu |
| Zdroj: | Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009. |
| Príbuzné termíny: | admitancia, reaktancia, Thomsonov vzťah |
| Cudzojazyčný ekvivalent: | cs: impedance |
Značka: $\mathrm {Z}$