Termín:kapacitancia: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
| (8 medziľahlých úprav od 2 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
{{Term | {{Term | ||
| − | |Name=kapacitancia | + | |Name=kapacitancia |
| − | |Definition=reaktancia súvisiaca iba s kapacitou $C$ kondenzátora | + | |Definition=[[Term:reaktancia|reaktancia]] súvisiaca iba s kapacitou $C$ kondenzátora $X_C = \frac{1}{\omega C}$, kde $\omega$ je uhlová frekvencia [[Term:striedavý prúd|striedavého prúdu]] |
| − | + | |Field=fyzikálne vedy | |
| − | |Field= | + | |Related terms=reaktancia |
| − | + | |Synonyms=kapacitná reaktancia, | |
| − | |Related terms= | + | |Bibliography=Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009. |
| − | |Synonyms= | ||
| − | |Bibliography=Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 | ||
| − | |||
|Acceptability=Odporúčaný | |Acceptability=Odporúčaný | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | |||
{{#set:Has symbol=X_C}}'''Symbol''': $X_C$ | {{#set:Has symbol=X_C}}'''Symbol''': $X_C$ | ||
[[Category:Fyzika]] | [[Category:Fyzika]] | ||
| + | [[Category:Elektrický prúd]] | ||
Aktuálna revízia z 14:09, 6. júl 2022
Odporúčaný termín [?]
| Oblasť: | fyzikálne vedy |
| Definícia: | reaktancia súvisiaca iba s kapacitou $C$ kondenzátora $X_C = \frac{1}{\omega C}$, kde $\omega$ je uhlová frekvencia striedavého prúdu |
| Zdroj: | Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009. |
| Synonymum: | kapacitná reaktancia |
| Príbuzné termíny: | reaktancia |
Symbol: $X_C$