Termín:chlór: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
(3 medziľahlé úpravy od rovnakého používateľa nie sú zobrazené.) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
{{Term | {{Term | ||
|Name=chlór | |Name=chlór | ||
− | |Definition=halogén, prvok VII. hlavnej skupiny periodickej sústavy A | + | |Definition=halogén, prvok VII. hlavnej skupiny periodickej sústavy ''A''ᵣ 35,453, Z = 17, elektrónová konfigurácia atómu [Ne] (3s)² (3p)⁵, valencia 1 |
|Field=chémia, chemický prvok | |Field=chémia, chemický prvok | ||
|Bibliography=Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993. | |Bibliography=Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993. | ||
Riadok 9: | Riadok 9: | ||
}} | }} | ||
|Acceptability=Odporúčaný | |Acceptability=Odporúčaný | ||
− | |Comment= | + | |Comment=Chlór objavil C. W. Scheele r. 1774. Pôvodne ho pokladali za deflogistovanú kyselinu soľnú. Ako prvok ho opísal r. 1810 Davy. Voľný Chlór sa v prírode nevyskytuje. V rastlinnej a živočíšnej ríši je chlór a jeho zlúčeniny veľmi rozšírený. Ako chlorovodík sa nachádza v žalúdkovej šťave a vo forme chloridov vo všetkých telových tekutinách. Vo forme chloridov (sodný, draselný a horečnatý) sa nachádza v morskej vode a soľných ložiskách. Tvorí 0,031 hm. % zemskej kôry, 1,9 hm. % morskej vody (najmä vo forme NaCl), v soľankách je ho až 15 %. Prírodný chlór je zmesou 2 izotopov ³⁵Cl (75,4 %) a ³⁷Cl (24,6 %). |
− | W. Scheele r. 1774. Pôvodne ho pokladali za deflogistovanú | + | Známych je 7 rádioaktívnych izotopov a 2 izoméry; rádioaktívne stopové prvky: ³⁶Cl (t₀₅ 3,08.10 r., |
− | Davy. Voľný | + | –β) a ³⁸Cl (t 0,5 37,29 min, β) vznikajú v atmosfére bombardovaním kozmickými lúčmi. |
− | rozšírený. Ako | + | Elementárny chlór je žltozelený plyn. Je ťažší ako vzduch. Je to toxický veľmi reaktívny plyn, druhej triedy halogénov, ktorý sa ochotne zlučuje s väčšinou prvkov periodickej tabuľky. |
− | telových tekutinách. Vo forme chloridov (sodný, draselný a horečnatý) sa nachádza v morskej vode | ||
− | a soľných | ||
− | |||
− | |||
− | NaCl), v soľankách je ho | ||
− | |||
− | |||
− | Známych je 7 rádioaktívnych izotopov a 2 izoméry; rádioaktívne stopové prvky: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Elementárny | ||
}} | }} | ||
+ | {{#set:Has symbol=\mathrmA}}'''Symbol''': $\mathrm{Cl}$ | ||
[[Category:Medicína]] | [[Category:Medicína]] |
Verzia zo dňa a času 14:35, 27. marec 2018
Odporúčaný termín [?]
Oblasť: | chémia, chemický prvok |
Definícia: | halogén, prvok VII. hlavnej skupiny periodickej sústavy Aᵣ 35,453, Z = 17, elektrónová konfigurácia atómu [Ne] (3s)² (3p)⁵, valencia 1 |
Zdroj: | Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993. |
Cudzojazyčný ekvivalent: | la: chlorum |
Poznámka: | Chlór objavil C. W. Scheele r. 1774. Pôvodne ho pokladali za deflogistovanú kyselinu soľnú. Ako prvok ho opísal r. 1810 Davy. Voľný Chlór sa v prírode nevyskytuje. V rastlinnej a živočíšnej ríši je chlór a jeho zlúčeniny veľmi rozšírený. Ako chlorovodík sa nachádza v žalúdkovej šťave a vo forme chloridov vo všetkých telových tekutinách. Vo forme chloridov (sodný, draselný a horečnatý) sa nachádza v morskej vode a soľných ložiskách. Tvorí 0,031 hm. % zemskej kôry, 1,9 hm. % morskej vody (najmä vo forme NaCl), v soľankách je ho až 15 %. Prírodný chlór je zmesou 2 izotopov ³⁵Cl (75,4 %) a ³⁷Cl (24,6 %).
Známych je 7 rádioaktívnych izotopov a 2 izoméry; rádioaktívne stopové prvky: ³⁶Cl (t₀₅ 3,08.10 r., –β) a ³⁸Cl (t 0,5 37,29 min, β) vznikajú v atmosfére bombardovaním kozmickými lúčmi. Elementárny chlór je žltozelený plyn. Je ťažší ako vzduch. Je to toxický veľmi reaktívny plyn, druhej triedy halogénov, ktorý sa ochotne zlučuje s väčšinou prvkov periodickej tabuľky. |
Symbol: $\mathrm{Cl}$