33515
U
Atribút:Has definition
Z STD
Toto je vlastnosť typu Text.
Stránky používajúce vlastnosť „Has definition“
Zobrazuje sa 25 stránok, ktoré používajú túto vlastnosť.
f | |
|---|---|
| fotometer + | měřicí přístroj k měření osvětlenosti + |
| fotometria + | disciplína zaoberajúca sa meraním energie svetelného žiarenia, [[Term:svetelný tok|svetelných tokov]], osvetlením priestorov a výpočtami súvisiacich veličín, vrátane farieb svetla + |
| fotometrická detekcia + | detegovanie látky eluovanej z chromatografickej kolóny fotometrickým detektorom + |
| fotometrická metóda + | spektrálna metóda stanovenia látky na základe zmenšenia intenzity žiarenia pri prechode sústavou, ktorá obsahuje príslušnú látku; kvantitatívnou formou metódy je Lambertov-Beerov zákon, podľa ktorého je absorbancia sústavy priamo úmerná koncentrácii látky absorbujúcej žiarenie + |
| fotometrické meranie + | prístrojové meranie množstva fotónov pomocou fotometra + |
| fotometrický detektor + | druh detektora, ktorým sa kontinuálne meria absorbancia eluátu v prietokovej kyvete pri definovanej vlnovej dĺžke + |
| fotometrický parameter + | parameter vyjadrujúci závislosť jasnosti kométy od vzdialenosti kométy od Slnka + |
| fotomontáž + | fotografický obraz, ktorý vzniká elektronickým alebo mechanickým zložením viacerých obrazových častí + |
| fotón + | elementárne kvantum elektromagnetického poľa, s nulovou pokojovou hmotnosťou, pohybujúce sa rýchlosťou svetla, prenášajúce energiu $E = hf$, hybnosť $p = h/\lambda$ a moment hybnosti $L = h / (2 \pi)$, kde $h$ je [[Term:Planckova konštanta|Planckova konštanta]], $\lambda$ vlnová dĺžka a $f$ frekvencia príslušnej elektromagnetickej vlny + |
| fotopapier + | papír potažený fotocitlivou vrstvou a určený k výrobě fotografických snímků + |
| fotosadzba + | polygrafický postup, pri ktorom sa negatívny obraz textu kopíruje na svetlocitlivý [[Term:film|film]] a z toho sa fotografickým kopírovaním zhotoví forma pre tlač z plochy alebo hĺbkotlač + |
| fotosféra + | viditeľný povrch Slnka, vrstva v hrúbke približne 500 km priehľadná pre svetlo + |
| fototerapia + | léčba pomocí světla + |
| fototyp + | reakcia kože na pôsobenie slnečných lúčov + |
| fotovoltaická elektráreň + | technické zařízení, kterým se přeměňuje energie ze slunečního záření na energii elektrickou + |
| fotovoltický článok + | velkoplošná polovodičová součástka schopná přeměňovat světlo na elektrickou energii + |
F | |
| Foucaultove prúdy + | uzavřené smyčky proudu v elektricky vodivém materiálu + |
| Fourierov obraz + | výsledok aplikácie Fourierovej transformácie na danú funkciu alebo sériu dát + |
| Fourmanov-Fourmanov syndróm + | autozómovo dominantná dedičná nedoslýchavosť až hluchota od útleho veku pri anomálnom vývoji stredného ucha, preaurikulárne fistuly, niekedy len ojedinelé na jednej strane krku + |
| Fournierova choroba + | ''pozri definíciu synonyma'' + |
| Fournierov syndróm + | komplikácie syfilitickej encefalitídy a cerebrospinálnej meningitídy + |
| Fovillova obrna + | ''pozri definíciu synonyma'' + |
| Fovillov kmeňový syndróm + | ''pozri definíciu synonyma'' + |
| Fovillov pontínny syndróm + | syndróm podobný Fovillovmu syndrómu, s postihnutím len n. VI a skríženou obrnou + |
| Fovillov syndróm + | ide o kaudálny kmeňový syndróm charakterizovaný homolaterálnou obrnou n. facialis a n. abducens periférneho typu pri lézii ponsu + |