143
U
Atribút:Has empirical formula
Z STD
Toto je vlastnosť typu Text.
Stránky používajúce vlastnosť „Has empirical formula“
Zobrazuje sa 25 stránok, ktoré používajú túto vlastnosť.
a | |
---|---|
acetylbromid + | C₂H₃BrO + |
acetylcholínbromid + | C₇H₁₆BrNO₂ + |
acetylcholinium chloratum + | C₇H₁₆ClNO₂ + |
acetylcysteín + | C₅H₉NO₃S + |
acetyldigitoxinum + | C₄₃H₆₆O₁₄ + |
acetyldigoxín + | C₄₃H₆₆O₁₅ + |
acetylén + | C₂H₂ + |
acetylfeneturid + | C₁₃H₁₆N₂O₃ + |
acetyljodid + | C₂H₃IO + |
acetylkarnitín + | C₉H₁₇NO₄ + |
acetylleucín + | C₈H₁₅NO₃ + |
acetylleucínmonoetanolamín + | C₁₀H₂₂N₂O₄ + |
acetylnitrát + | C₂H₃NO₄ + |
acetylsulfametoxypyrazín + | C₁₃H₁₄N₄O₄S + |
acetylsulfisoxazol + | C₁₃H₁₅N₃O₄S + |
acidum arsenicicum anhydricum + | As₂O₅ + |
acifluorfen + | C₁₄H₇ClF₃NO₅ + |
acifran + | C₁₂H₁₀O₄ + |
aciklovir + | C₈H₁₁N₂O₃ + |
agaricín + | C₂₂H₄₀O₇ + |
akacetín + | C₁₆H₁₂O₅ + |
d | |
dimetyltiambutén + | C₁₄H₁₇NS₂ + |
g | |
glukozamín + | C₆H₁₃NO₅ + |
k | |
karnitín + | C₉H₁₅NO₃ + |
koniferín + | C₁₆H₂₂O₈ + |