Najdávnejšie upravované stránky

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Nižšie je zobrazených max 50 výsledkov v rozsahu #28 201 – #28 250.

Zobraziť (predchádzajúcich 50 | nasledujúcich 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Termín:rovníkové jednoduché zobrazenie‏‎ (12:39, 3. február 2023)
  2. Termín:rozšírený Euklidovský priestor‏‎ (12:41, 3. február 2023)
  3. Termín:rýdzomonotónna postupnosť‏‎ (12:47, 3. február 2023)
  4. Termín:singulárny bod krivky‏‎ (13:09, 3. február 2023)
  5. Termín:singulárny bod plochy‏‎ (13:12, 3. február 2023)
  6. Termín:skrutková plocha‏‎ (13:13, 3. február 2023)
  7. Termín:skrutkovica‏‎ (13:27, 3. február 2023)
  8. Termín:skrutkový pohyb‏‎ (13:29, 3. február 2023)
  9. Termín:smer¹‏‎ (13:34, 3. február 2023)
  10. Termín:nevlastný bod‏‎ (13:35, 3. február 2023)
  11. Termín:spád priamky‏‎ (13:36, 3. február 2023)
  12. Termín:stacionárna postupnosť‏‎ (13:38, 3. február 2023)
  13. Termín:konštantná postupnosť‏‎ (13:39, 3. február 2023)
  14. Termín:stena¹‏‎ (13:42, 3. február 2023)
  15. Termín:stopa roviny‏‎ (14:03, 3. február 2023)
  16. Termín:stopník priamky‏‎ (14:46, 3. február 2023)
  17. Termín:stredová kolineácia roviny α na rovinu α'‏‎ (14:47, 3. február 2023)
  18. Termín:stredová kolineácia‏‎ (14:48, 3. február 2023)
  19. Termín:stredové premietanie‏‎ (14:49, 3. február 2023)
  20. Termín:šikmá hranolová plocha‏‎ (14:51, 3. február 2023)
  21. Termín:šikmá perspektíva‏‎ (14:52, 3. február 2023)
  22. Termín:šikmá valcová plocha‏‎ (14:54, 3. február 2023)
  23. Termín:šikmé premietanie‏‎ (14:55, 3. február 2023)
  24. Termín:topografická plocha‏‎ (14:56, 3. február 2023)
  25. Termín:tvoriaca priamka‏‎ (14:57, 3. február 2023)
  26. Termín:tvoriaca priamka hranolovej plochy‏‎ (14:58, 3. február 2023)
  27. Termín:tvoriaca priamka valcovej plochy‏‎ (15:00, 3. február 2023)
  28. Termín:uzavretá krivka‏‎ (15:02, 3. február 2023)
  29. Termín:uzavretá množina‏‎ (15:06, 3. február 2023)
  30. Termín:valcový profil topografickej plochy‏‎ (15:07, 3. február 2023)
  31. Termín:vnútorný bod elipsy‏‎ (15:09, 3. február 2023)
  32. Termín:vnútorný bod hyperboly‏‎ (15:10, 3. február 2023)
  33. Termín:vnútorný bod paraboly‏‎ (15:11, 3. február 2023)
  34. Termín:vojenská axonometria‏‎ (15:12, 3. február 2023)
  35. Termín:voľné rovnobežné premietanie‏‎ (15:12, 3. február 2023)
  36. Termín:vonkajší bod elipsy‏‎ (15:14, 3. február 2023)
  37. Termín:vonkajší bod hyperboly‏‎ (15:15, 3. február 2023)
  38. Termín:vonkajší bod paraboly‏‎ (15:16, 3. február 2023)
  39. Termín:vrcholová kružnica elipsy‏‎ (15:18, 3. február 2023)
  40. Termín:vrcholová kružnica hyperboly‏‎ (15:20, 3. február 2023)
  41. Termín:vrstevnice‏‎ (15:20, 3. február 2023)
  42. Termín:vrstevnicový plán‏‎ (15:22, 3. február 2023)
  43. Termín:všeobecné jednoduché zobrazenie‏‎ (15:22, 3. február 2023)
  44. Termín:vtáčia šikmá perspektíva‏‎ (15:24, 3. február 2023)
  45. Termín:výška závitu‏‎ (15:25, 3. február 2023)
  46. Termín:zameniteľné matice‏‎ (15:26, 3. február 2023)
  47. Termín:zemepisný poludník‏‎ (15:28, 3. február 2023)
  48. Termín:zhodnosť‏‎ (15:29, 3. február 2023)
  49. Termín:zvislá perspektíva‏‎ (15:30, 3. február 2023)
  50. Termín:vec z trestnej činnosti‏‎ (15:32, 10. február 2023)

Zobraziť (predchádzajúcich 50 | nasledujúcich 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).