Najdávnejšie upravované stránky

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Nižšie je zobrazených max 50 výsledkov v rozsahu #28 101 – #28 150.

Zobraziť (predchádzajúcich 50 | nasledujúcich 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Termín:hladký oblúk‏‎ (11:09, 27. január 2023)
  2. Termín:homogénny systém‏‎ (11:19, 27. január 2023)
  3. Termín:hrana vratu‏‎ (11:23, 27. január 2023)
  4. Termín:hrana‏‎ (11:24, 27. január 2023)
  5. Termín:hranol‏‎ (11:26, 27. január 2023)
  6. Termín:hrdlová kružnica‏‎ (11:29, 27. január 2023)
  7. Termín:hyperbola‏‎ (11:30, 27. január 2023)
  8. Termín:ihlan‏‎ (17:45, 30. január 2023)
  9. Termín:ihlanová plocha‏‎ (17:48, 30. január 2023)
  10. Termín:integrovanie‏‎ (17:50, 30. január 2023)
  11. Termín:interkalárna vrstevnica‏‎ (17:51, 30. január 2023)
  12. Termín:interval periodicity‏‎ (17:52, 30. január 2023)
  13. Termín:izolovaná množina‏‎ (17:53, 30. január 2023)
  14. Termín:jeden závit skrutkovice‏‎ (18:17, 30. január 2023)
  15. Termín:jednoduché zobrazenie‏‎ (18:18, 30. január 2023)
  16. Termín:kartografické zobrazenie‏‎ (18:20, 30. január 2023)
  17. Termín:kavalierna axonometria‏‎ (18:21, 30. január 2023)
  18. Termín:kolmá hranolová plocha‏‎ (18:31, 30. január 2023)
  19. Termín:kolmá valcová plocha‏‎ (18:32, 30. január 2023)
  20. Termín:kolmé premietanie‏‎ (18:34, 30. január 2023)
  21. Termín:kompenzančné kartografické zobrazenie‏‎ (18:34, 30. január 2023)
  22. Termín:vyrovnávacie kartografické zobrazenie‏‎ (18:35, 30. január 2023)
  23. Termín:konformné kartografické zobrazenie‏‎ (18:37, 30. január 2023)
  24. Termín:konvergentná postupnosť‏‎ (18:42, 30. január 2023)
  25. Termín:kótované premietanie‏‎ (18:44, 30. január 2023)
  26. Termín:kráterová kružnica‏‎ (18:45, 30. január 2023)
  27. Termín:krivka¹‏‎ (18:46, 30. január 2023)
  28. Termín:krivka²‏‎ (18:47, 30. január 2023)
  29. Termín:čiara‏‎ (18:49, 30. január 2023)
  30. Termín:krivka konštantného spádu‏‎ (18:51, 30. január 2023)
  31. Termín:krivka plochy‏‎ (18:52, 30. január 2023)
  32. Termín:parametrická krivka‏‎ (18:53, 30. január 2023)
  33. Termín:kružnica‏‎ (18:54, 30. január 2023)
  34. Termín:kružnicová kužeľová plocha‏‎ (18:57, 30. január 2023)
  35. Termín:kužeľ‏‎ (19:00, 30. január 2023)
  36. Termín:lineárna perspektíva‏‎ (19:02, 30. január 2023)
  37. Termín:loxodróma‏‎ (19:04, 30. január 2023)
  38. Termín:monotónna postupnosť‏‎ (19:07, 30. január 2023)
  39. Termín:nárysná stopa roviny‏‎ (19:08, 30. január 2023)
  40. Termín:nárysný stopník priamky‏‎ (19:09, 30. január 2023)
  41. Termín:násobenie matíc‏‎ (19:11, 30. január 2023)
  42. Termín:navzájom spojené oblúky‏‎ (19:13, 30. január 2023)
  43. Termín:nehomogénny systém‏‎ (19:14, 30. január 2023)
  44. Termín:neohraničená funkcia zdola‏‎ (19:15, 30. január 2023)
  45. Termín:neohraničená funkcia zhora‏‎ (19:16, 30. január 2023)
  46. Termín:neohraničená postupnosť‏‎ (19:18, 30. január 2023)
  47. Termín:nerastúca funkcia‏‎ (19:19, 30. január 2023)
  48. Termín:nerastúca postupnosť‏‎ (19:20, 30. január 2023)
  49. Termín:nilpotentná matica‏‎ (19:36, 30. január 2023)
  50. Termín:normála plochy‏‎ (19:39, 30. január 2023)

Zobraziť (predchádzajúcich 50 | nasledujúcich 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).