Najdávnejšie upravované stránky

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Nižšie je zobrazených max 50 výsledkov v rozsahu #27 851 – #27 900.

Zobraziť (predchádzajúcich 50 | nasledujúcich 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Termín:nepárna funkcia‏‎ (12:18, 18. január 2023)
  2. Termín:neurčitý integrál‏‎ (12:18, 18. január 2023)
  3. Termín:nerastúca funkcia na množine‏‎ (12:18, 18. január 2023)
  4. Termín:nerastúca funkcia v bode‏‎ (12:18, 18. január 2023)
  5. Termín:nerozvinuteľná priamková plocha‏‎ (12:18, 18. január 2023)
  6. Termín:netorzálna priamka‏‎ (12:18, 18. január 2023)
  7. Termín:nevlastná limita funkcie‏‎ (12:18, 18. január 2023)
  8. Termín:Newtonov - Leibnizov vzorec‏‎ (12:18, 18. január 2023)
  9. Termín:norma delenia‏‎ (12:18, 18. január 2023)
  10. Termín:normálna postupnosť delení‏‎ (12:18, 18. január 2023)
  11. Termín:obor hodnôt‏‎ (12:18, 18. január 2023)
  12. Termín:okolie bodu -∞‏‎ (12:18, 18. január 2023)
  13. Termín:okolie bodu ∞‏‎ (12:18, 18. január 2023)
  14. Termín:obraz‏‎ (12:18, 18. január 2023)
  15. Termín:ortogonálna báza‏‎ (12:18, 18. január 2023)
  16. Termín:opačný vektor‏‎ (12:18, 18. január 2023)
  17. Termín:oscilatorický rad‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  18. Termín:ostré maximum funkcie na množine‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  19. Termín:ostré minimum funkcie na množine‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  20. Termín:parametrické rovnice krivky‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  21. Termín:párna funkcia‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  22. Termín:plošná hustota σ‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  23. Termín:po častiach spojitá funkcia na intervale‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  24. Termín:poloha‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  25. Termín:postupnosť funkcií‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  26. Termín:postupnosť komplexných čísel‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  27. Termín:pravotočivý systém‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  28. Termín:prirodzený logaritmus‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  29. Termín:projektívna transformácia‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  30. Termín:prostá funkcia‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  31. Termín:prosté zobrazenie‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  32. Termín:regulárna matica‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  33. Termín:regulárny bod krivky‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  34. Termín:relatívna konvergencia‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  35. Termín:rotačný elipsoid‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  36. Termín:rotačná plocha‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  37. Termín:rotačný hyperboloid‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  38. Termín:rovnobežková kružnica‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  39. Termín:rovnomerná spojitosť funkcie‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  40. Termín:rozdiel funkcií‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  41. Termín:rozvinuteľná priamková plocha‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  42. Termín:rýdzokonkávna funkcia na intervale‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  43. Termín:rýdzokonkávna funkcia rastúca v bode‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  44. Termín:rýdzokonvexná funkcia na intervale‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  45. Termín:rýdzokonvexná funkcia rastúca v bode‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  46. Termín:rýdzomonotónna funkcia‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  47. Termín:Sarrusovo pravidlo‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  48. Termín:sčítanie vektorov‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  49. Termín:singulárna matica‏‎ (12:19, 18. január 2023)
  50. Termín:smerová kužeľová plocha krivky‏‎ (12:19, 18. január 2023)

Zobraziť (predchádzajúcich 50 | nasledujúcich 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).