22302
U
Atribút:Is taken from
Z STD
Toto je vlastnosť typu Text.
Stránky používajúce vlastnosť „Is taken from“
Zobrazuje sa 25 stránok, ktoré používajú túto vlastnosť.
p | |
|---|---|
| plocha dotyčníc priestorovej krivky k + | Mészárosová, K. – Rückschlossová, T. – Tereňová, Z.: Deskriptívna geometria II. 1. časť – Rotačné a skrutkové plochy. Bratislava: STU 2014. + |
| plocha na odnámrazovanie a protinámrazové ošetrenie + | Glosár agentúry EASA v oblasti letísk 2012 (glosár vypracovaný agentúrou EASA a vnútroštátnymi leteckými úradmi) + |
| plocha píku + | expert v oblasti chémie (Slovenská technická univerzita v Bratislave) podľa: SADEK, P.C.: Illustrated Pocket Dictionary of Chromatography, Wiley, New York, 2004, ISBN 0-471-20021-2 + |
| plocha vzletovej a pristávacej dráhy na otáčanie + | Glosár agentúry EASA v oblasti letísk 2012 (glosár vypracovaný agentúrou EASA a vnútroštátnymi leteckými úradmi) + |
| plochý hrob + | PODĽA: Hrala, J.: Malý labyrint archeologie. Praha 1976. '''In: Zimenová, H.: Slowakische und deutsche Terminologie der Archäologie – kontrastive Analyse. Banská Bystrica 2008.''' + |
| plod + | COM-SK podľa: + |
| plodnosť + | PODĽA: Pavlík, Z. – Kalibová, K.: Mnohojazyčný demografický slovník. Praha: Česká demografická společnost 2005. + |
| plodová voda + | Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007. + |
| plošná hustota elektrického náboja + | Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009. + |
| plošná hustota σ + | Feťková, J; Olach, R; Špániková, E; Wisztová, E: Integrálny počet a jeho aplikácie. Žilina: EDIS 2000 + |
| plošná rýchlosť planéty + | Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009. + |
| plošný elektrický prúd + | Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009. + |
| plošný integrál vektorovej funkcie + | Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009. + |
| ploštica šatná + | PODĽA Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993. + |
| plot + | PODĽA: Veľasová-Szerdová, Ľ. – Kapišinská, V. et al.: Terminologický slovník. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 2023. + |
| ploter + | PODĽA: Slovník cudzích slov. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2005. + |
| pľúca + | PODĽA: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/plice. + |
| pľúcna spätná väzba + | PODĽA: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993. + |
P | |
| Plummerova choroba + | Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993. + |
p | |
| pluralizmus + | PODĽA: Filozofický slovník. Bratislava: Pravda 1982. + |
| plurilingvizmus + | Palcútová, M.: Krátky terminologický slovník bilingvizmu. In: Kultúra slova, 2005, roč. 39, č. 1, s. 17 – 35. + |
P | |
| Pluto + | HAMBÁLEK, Ľ. – KOZA, J. – PITTICH, E.: Súpis termínov z astronómie (pokračovanie). In: Kultúra slova, 2014, roč. 48, č. 6. s. 321 – 331 + |
p | |
| plutoid + | HAMBÁLEK, Ľ. – KOZA, J. – PITTICH, E.: Súpis termínov z astronómie (pokračovanie). In: Kultúra slova, 2014, roč. 48, č. 2. s. 74 – 94. + |
| plutonizmus + | Labová, Z.: Die slowakische und deutsche Terminologie der Vulkanologie – kontrastive Analyse. Banská Bystrica: UMB 2008. + |
| pluviál + | PODĽA: Hasalová, E. – Piatrová, A.: Paramenty – liturgické textílie. Bratislava: SNM – Historické múzeum 2015. + |