Najdávnejšie upravované stránky

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Nižšie je zobrazených max 50 výsledkov v rozsahu #11 101 – #11 150.

Zobraziť (predchádzajúcich 50 | nasledujúcich 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Termín:cievka²‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  2. Termín:syntetický ľad¹‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  3. Termín:znak²‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  4. Termín:priestupok²‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  5. Termín:uzavretá sústava²‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  6. Termín:vlhkosť¹‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  7. Termín:kôň⁴‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  8. Termín:fáza¹‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  9. Termín:kôš²‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  10. Termín:razenie¹‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  11. Termín:súradnicová sústava¹‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  12. Termín:oxidačný²‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  13. Termín:kotúč²‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  14. Termín:sviečka²‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  15. Termín:vodič²‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  16. Termín:kanálik²‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  17. Termín:polos²‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  18. Termín:pec²‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  19. Termín:fitness¹‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  20. Termín:viazanie²‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  21. Termín:oblúk²‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  22. Termín:guľa¹‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  23. Termín:boxer¹‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  24. Termín:strelec²‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  25. Termín:skok¹‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  26. Termín:heliocentrická súradnicová sústava¹‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  27. Termín:center²‏‎ (17:39, 8. september 2017)
  28. Termín:priehradová konštrukcia‏‎ (17:41, 8. september 2017)
  29. Termín:technický parameter‏‎ (17:41, 8. september 2017)
  30. Termín:barycentrický zemský dynamický čas‏‎ (15:38, 12. september 2017)
  31. Termín:geostacionárna dráha‏‎ (15:40, 12. september 2017)
  32. Termín:Geostacionárna sústava satelitov pre životné prostredie‏‎ (15:41, 12. september 2017)
  33. Termín:Hannin objekt‏‎ (15:44, 12. september 2017)
  34. Termín:Hubblovo extrémne hlboké pole‏‎ (15:48, 12. september 2017)
  35. Termín:Hubblovo hlboké pole‏‎ (15:49, 12. september 2017)
  36. Termín:Hubblovo južné hlboké pole‏‎ (15:49, 12. september 2017)
  37. Termín:Hubblovo ultrahlboké pole‏‎ (15:53, 12. september 2017)
  38. Termín:nízka zemská dráha‏‎ (15:54, 12. september 2017)
  39. Termín:raketoplán‏‎ (15:55, 12. september 2017)
  40. Termín:stredná zemská dráha‏‎ (16:00, 12. september 2017)
  41. Termín:zemský čas‏‎ (16:01, 12. september 2017)
  42. Termín:zemský dynamický čas‏‎ (16:01, 12. september 2017)
  43. Termín:CCD‏‎ (16:14, 12. september 2017)
  44. Termín:CMOS‏‎ (16:15, 12. september 2017)
  45. Termín:COBE‏‎ (16:16, 12. september 2017)
  46. Termín:COROT‏‎ (16:17, 12. september 2017)
  47. Termín:ESI‏‎ (16:18, 12. september 2017)
  48. Termín:EUV oblasť‏‎ (16:19, 12. september 2017)
  49. Termín:OGLE‏‎ (16:20, 12. september 2017)
  50. Termín:RHESSI‏‎ (16:21, 12. september 2017)

Zobraziť (predchádzajúcich 50 | nasledujúcich 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).