Termín:molárna plynová konštanta: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
| Riadok 3: | Riadok 3: | ||
|Definition=$R = 8.3145~\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1} }$ | |Definition=$R = 8.3145~\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1} }$ | ||
|Field=fyzikálne vedy | |Field=fyzikálne vedy | ||
| − | |Related terms=stavová rovnica ideálneho plynu, Boltzmannova konštanta | + | |Related terms=stavová rovnica ideálneho plynu, Boltzmannova konštanta, Mayerov vzťah |
|Bibliography=Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009. | |Bibliography=Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009. | ||
|Acceptability=Odporúčaný | |Acceptability=Odporúčaný | ||
Verzia zo dňa a času 12:43, 23. január 2024
Odporúčaný termín [?]
| Oblasť: | fyzikálne vedy |
| Definícia: | $R = 8.3145~\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1} }$ |
| Zdroj: | Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009. |
| Príbuzné termíny: | stavová rovnica ideálneho plynu, Boltzmannova konštanta, Mayerov vzťah |
| Poznámka: | Konštanta vystupuje v stavovej rovnici ideálneho plynu. |
Symbol: $R$