Termín:spektrálny²: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
d (Ivor premiestnil stránku Termín:spektrálny ² na Termín:spektrálny², ale neponechal presmerovanie: Premenovanie stránok s indexom) |
(Premenovanie referencií s indexom) |
||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
{{Term | {{Term | ||
| − | |Name= | + | |Name=spektrálny² |
|Definition=týkající se sledu základních barev vzniklý rozkladem světla | |Definition=týkající se sledu základních barev vzniklý rozkladem světla | ||
|Localized definitions= | |Localized definitions= | ||
|Field= | |Field= | ||
|Localized fields= | |Localized fields= | ||
| − | |Related terms= | + | |Related terms=spektrum², farba, spektrum¹ |
|Synonyms= | |Synonyms= | ||
|Bibliography= | |Bibliography= | ||
Aktuálna revízia z 17:39, 8. september 2017
Normalizovaný termín [?]
| Oblasť: | |
| Definícia: | týkající se sledu základních barev vzniklý rozkladem světla |
| Kontext: | spektrálny obraz, analyzátor, rozsah |
| Príbuzné termíny: | spektrum², farba, spektrum¹ |
| Cudzojazyčný ekvivalent: | cs: spektrální |