Termín:Thomsonov vzťah: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
d (Uprava formatovania vzorcov) |
(Zmena kluca Field vo fyzike) |
||
| Riadok 2: | Riadok 2: | ||
|Name=Thomsonov vzťah | |Name=Thomsonov vzťah | ||
|Definition=vzťah vyjadrujúci podmienku minimálnej impedancie sériového RLC obvodu, ktorá sa dosiahne pri uhlovej frekvencii $\omega_\textrm{rez} = \sqrt{\frac{1}{LC} }$ | |Definition=vzťah vyjadrujúci podmienku minimálnej impedancie sériového RLC obvodu, ktorá sa dosiahne pri uhlovej frekvencii $\omega_\textrm{rez} = \sqrt{\frac{1}{LC} }$ | ||
| − | |Field= | + | |Field=fyzikálne vedy |
|Related terms=impedancia, uhlová frekvencia | |Related terms=impedancia, uhlová frekvencia | ||
|Bibliography=Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 | |Bibliography=Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 | ||
Verzia zo dňa a času 13:21, 22. jún 2017
Odporúčaný termín [?]
| Oblasť: | fyzikálne vedy |
| Definícia: | vzťah vyjadrujúci podmienku minimálnej impedancie sériového RLC obvodu, ktorá sa dosiahne pri uhlovej frekvencii $\omega_\textrm{rez} = \sqrt{\frac{1}{LC} }$ |
| Zdroj: | Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 |
| Príbuzné termíny: | impedancia, uhlová frekvencia |
| Poznámka: | Thomsonov vzťah predstavuje aj frekvenciu vlastných oscilácií tohto obvodu. |