Termín:hlavné kvantové číslo: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
(Zmena kluca Field vo fyzike) |
|||
| Riadok 2: | Riadok 2: | ||
|Name=hlavné kvantové číslo | |Name=hlavné kvantové číslo | ||
|Definition=kvantové číslo, ktoré v atómoch najvýraznejším spôsobom ovplyvňuje energiu elektrónu | |Definition=kvantové číslo, ktoré v atómoch najvýraznejším spôsobom ovplyvňuje energiu elektrónu | ||
| − | |Field= | + | |Field=fyzikálne vedy |
|Related terms=orbitálne kvantové číslo, magnetické kvantové číslo, elektrónový obal atómu | |Related terms=orbitálne kvantové číslo, magnetické kvantové číslo, elektrónový obal atómu | ||
|Bibliography=Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 | |Bibliography=Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 | ||
Verzia zo dňa a času 13:21, 22. jún 2017
Odporúčaný termín [?]
| Oblasť: | fyzikálne vedy |
| Definícia: | kvantové číslo, ktoré v atómoch najvýraznejším spôsobom ovplyvňuje energiu elektrónu |
| Zdroj: | Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 |
| Príbuzné termíny: | orbitálne kvantové číslo, magnetické kvantové číslo, elektrónový obal atómu |
| Poznámka: | Hlavné kvantové číslo môže nadobúdať celočíselné hodnoty, počnúc číslom 1. Čím väčšie je toto číslo, tým ďalej od jadra sa elektrón nachádza a sústave jadro – elektrón prislúcha tým väčšia energia. Elektróny s rovnakým hlavným kvantovým číslom tvoria spoločnú vrstvu elektrónového obalu atómu. |
Symbol: $n$