Termín:zdanlivý výkon: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
| Riadok 3: | Riadok 3: | ||
|Definition=súčin $U_{ef}~I_{ef}$ | |Definition=súčin $U_{ef}~I_{ef}$ | ||
|Field=fyzika | |Field=fyzika | ||
| − | |Related terms=efektívna hodnota | + | |Related terms=efektívna hodnota napätia, efektívna hodnota prúdu |
|Bibliography=Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 | |Bibliography=Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 | ||
|Acceptability=Odporúčaný | |Acceptability=Odporúčaný | ||
Verzia zo dňa a času 15:19, 30. január 2017
Odporúčaný termín [?]
| Oblasť: | fyzika |
| Definícia: | súčin $U_{ef}~I_{ef}$ |
| Zdroj: | Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 |
| Príbuzné termíny: | efektívna hodnota napätia, efektívna hodnota prúdu |
| Poznámka: | Jednotkou zdanlivého výkonu je voltampér ($\mathrm{VA}$). |
Symbol: $S$