Termín:entalpia: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
Riadok 2: | Riadok 2: | ||
|Name=entalpia | |Name=entalpia | ||
|Definition=stavová veličina, definovaná vzťahom H = U + p.V, kde U je vnútorná energia termodynamickej sústavy, p tlak a V jej objem | |Definition=stavová veličina, definovaná vzťahom H = U + p.V, kde U je vnútorná energia termodynamickej sústavy, p tlak a V jej objem | ||
+ | |Related terms=tepelná kapacita | ||
+ | |Bibliography=Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 | ||
|Acceptability=Odporúčaný | |Acceptability=Odporúčaný | ||
|Comment=Podiel zmeny entalpie a príslušnej zmeny teploty sa rovná tepelnej kapacite pri konštantnom tlaku. | |Comment=Podiel zmeny entalpie a príslušnej zmeny teploty sa rovná tepelnej kapacite pri konštantnom tlaku. | ||
}} | }} | ||
[[Category:Fyzika]] | [[Category:Fyzika]] |
Verzia zo dňa a času 13:19, 27. január 2017
Odporúčaný termín [?]
Oblasť: | |
Definícia: | stavová veličina, definovaná vzťahom H = U + p.V, kde U je vnútorná energia termodynamickej sústavy, p tlak a V jej objem |
Zdroj: | Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 |
Príbuzné termíny: | tepelná kapacita |
Poznámka: | Podiel zmeny entalpie a príslušnej zmeny teploty sa rovná tepelnej kapacite pri konštantnom tlaku. |