Termín:stredná kvadratická rýchlosť molekúl: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
{{Term | {{Term | ||
|Name=stredná kvadratická rýchlosť molekúl | |Name=stredná kvadratická rýchlosť molekúl | ||
− | |Definition=druhá odmocnina z aritmetického priemeru štvorca rýchlostí daného súboru molekúl | + | |Definition=druhá odmocnina z aritmetického priemeru štvorca rýchlostí daného súboru molekúl |
− | |||
|Field=fyzika | |Field=fyzika | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Bibliography=Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 | |Bibliography=Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 | ||
− | |||
|Acceptability=Odporúčaný | |Acceptability=Odporúčaný | ||
− | + | |Comment=Stredná kvadratická rýchlosť molekúl rastie s druhou odmocninou termodynamickej teploty. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Comment= | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Fyzika]] | [[Category:Fyzika]] |
Verzia zo dňa a času 10:30, 27. január 2017
Odporúčaný termín [?]
Oblasť: | fyzika |
Definícia: | druhá odmocnina z aritmetického priemeru štvorca rýchlostí daného súboru molekúl |
Zdroj: | Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 |
Poznámka: | Stredná kvadratická rýchlosť molekúl rastie s druhou odmocninou termodynamickej teploty. |