Termín:stredná hodnota prúdu: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
{{Term | {{Term | ||
|Name=stredná hodnota prúdu | |Name=stredná hodnota prúdu | ||
| − | |Definition=hodnota jednosmerného ustáleného elektrického prúdu, pri ktorom by sa v danom časovom intervale preniesol vodičom rovnako veľký náboj | + | |Definition=hodnota jednosmerného ustáleného elektrického prúdu, pri ktorom by sa v danom časovom intervale preniesol vodičom rovnako veľký náboj ako uvažovaným neustáleným prúdom |
| − | |||
|Field=fyzika | |Field=fyzika | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Bibliography=Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 | |Bibliography=Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 | ||
| − | |||
|Acceptability=Odporúčaný | |Acceptability=Odporúčaný | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Fyzika]] | [[Category:Fyzika]] | ||
Verzia zo dňa a času 10:27, 27. január 2017
Odporúčaný termín [?]
| Oblasť: | fyzika |
| Definícia: | hodnota jednosmerného ustáleného elektrického prúdu, pri ktorom by sa v danom časovom intervale preniesol vodičom rovnako veľký náboj ako uvažovaným neustáleným prúdom |
| Zdroj: | Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 |