Termín:ARF: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
| Riadok 2: | Riadok 2: | ||
|Name=ARF | |Name=ARF | ||
|Definition=frekvencia prepočítaná podľa (spriemerovaného) rozloženia (disperzie) jazykových prostriedkov vo všetkých textoch v korpuse | |Definition=frekvencia prepočítaná podľa (spriemerovaného) rozloženia (disperzie) jazykových prostriedkov vo všetkých textoch v korpuse | ||
| − | |Field=lingvistika | + | |Field=lingvistika, informačná technológia a spracovanie údajov |
|Related terms=frekvencia, absolútna frekvencia | |Related terms=frekvencia, absolútna frekvencia | ||
|Bibliography=Šimková, M.: Výberový slovník termínov a pojmov z korpusovej lingvistiky. In: Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Mikula, 2017. | |Bibliography=Šimková, M.: Výberový slovník termínov a pojmov z korpusovej lingvistiky. In: Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Mikula, 2017. | ||
Verzia zo dňa a času 10:40, 13. január 2021
Odporúčaný termín [?]
| Oblasť: | lingvistika, informačná technológia a spracovanie údajov |
| Definícia: | frekvencia prepočítaná podľa (spriemerovaného) rozloženia (disperzie) jazykových prostriedkov vo všetkých textoch v korpuse |
| Zdroj: | Šimková, M.: Výberový slovník termínov a pojmov z korpusovej lingvistiky. In: Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Mikula, 2017. |
| Príbuzné termíny: | frekvencia, absolútna frekvencia |
| Cudzojazyčný ekvivalent: | en: average reduced frequency, en: ARF |
| Poznámka: | Tuto mierou sa koriguje frekvenčné poradie jazykových prostriedkov s vyšším absolútnym výskytom, ale iba v jednom texte alebo v malom počte textov v porovnaní s bežne používanými jazykovými prostriedkami v mnohých textoch. |
| URL: | https://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:arf |