Termín:rochrematika²: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
(Vytvorená stránka „{{Term |Name=rochrematika² |Definition=vedecký prístup k riadeniu materiálovej oblasti a toku materiálu |Field=logistika |Bibliography=S. H. Brewer, Seatle, Unive…“) |
|||
| Riadok 2: | Riadok 2: | ||
|Name=rochrematika² | |Name=rochrematika² | ||
|Definition=vedecký prístup k riadeniu materiálovej oblasti a toku materiálu | |Definition=vedecký prístup k riadeniu materiálovej oblasti a toku materiálu | ||
| − | |Field=logistika | + | |Field=logistika, distribúcia |
| − | |Bibliography=S. H. Brewer, Seatle, University of Washington, Bureau of Business Research, 1960 | + | |Bibliography=S. H. Brewer, Seatle, University of Washington, Bureau of Business Research, 1960. In: Zober, M.: Marketing a fízení. Praha: SNTL, 1968. |
|Translations={{Translation | |Translations={{Translation | ||
|Language=en | |Language=en | ||
Aktuálna revízia z 16:07, 28. december 2018
Odporúčaný termín [?]
| Oblasť: | logistika, distribúcia |
| Definícia: | vedecký prístup k riadeniu materiálovej oblasti a toku materiálu |
| Zdroj: | S. H. Brewer, Seatle, University of Washington, Bureau of Business Research, 1960. In: Zober, M.: Marketing a fízení. Praha: SNTL, 1968. |
| Cudzojazyčný ekvivalent: | en: rhochrematics |