Termín:renderovanie: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
{{Term | {{Term | ||
|Name=renderovanie | |Name=renderovanie | ||
| − | |Definition= | + | |Definition=syntéza reálneho obrazu na základe počítačového modelu |
|Field=audiovizuálny priemysel, obrazová syntéza, počítačom podporovaný design | |Field=audiovizuálny priemysel, obrazová syntéza, počítačom podporovaný design | ||
|Related terms=rastrová grafika, vektorová grafika | |Related terms=rastrová grafika, vektorová grafika | ||
|Synonyms=syntéza obrazu | |Synonyms=syntéza obrazu | ||
| − | |Bibliography=https://sk.wikipedia.org/wiki/Renderovanie | + | |Bibliography=PODĽA: https://sk.wikipedia.org/wiki/Renderovanie |
|Translations={{Translation | |Translations={{Translation | ||
|Language=en | |Language=en | ||
Verzia zo dňa a času 15:14, 9. august 2018
Profesionalizmus [?]
| Oblasť: | audiovizuálny priemysel, obrazová syntéza, počítačom podporovaný design |
| Definícia: | syntéza reálneho obrazu na základe počítačového modelu |
| Zdroj: | PODĽA: https://sk.wikipedia.org/wiki/Renderovanie |
| Synonymum: | syntéza obrazu |
| Príbuzné termíny: | rastrová grafika, vektorová grafika |
| Cudzojazyčný ekvivalent: | en: rendering, cs: renderování |