Termín:triplet: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
d (importovaná 1 revízia: Dodatocny import astronomie: 2008) |
|||
| Riadok 2: | Riadok 2: | ||
|Name=triplet | |Name=triplet | ||
|Definition=trojica spektrálnych čiar vzniknutých pri prechode v nízkych energetických hladinách | |Definition=trojica spektrálnych čiar vzniknutých pri prechode v nízkych energetických hladinách | ||
| − | |||
|Field=astronómia | |Field=astronómia | ||
| − | + | |Related terms=dublet | |
| − | |Related terms= | ||
| − | |||
|Bibliography=Gajdoš, Š. - Koza, J. - Pittich, E.: Súpis termínov z astronómie (pokračovanie). In: Kultúra slova, 2008, roč. 42, č. 5, s. 267 – 288. | |Bibliography=Gajdoš, Š. - Koza, J. - Pittich, E.: Súpis termínov z astronómie (pokračovanie). In: Kultúra slova, 2008, roč. 42, č. 5, s. 267 – 288. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Astronómia]] | [[Category:Astronómia]] | ||
Verzia zo dňa a času 09:08, 18. august 2017
| Oblasť: | astronómia |
| Definícia: | trojica spektrálnych čiar vzniknutých pri prechode v nízkych energetických hladinách |
| Zdroj: | Gajdoš, Š. - Koza, J. - Pittich, E.: Súpis termínov z astronómie (pokračovanie). In: Kultúra slova, 2008, roč. 42, č. 5, s. 267 – 288. |
| Príbuzné termíny: | dublet |