Termín:ekonomická pridaná hodnota: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
| Riadok 2: | Riadok 2: | ||
|Name=ekonomická pridaná hodnota | |Name=ekonomická pridaná hodnota | ||
|Definition=ukazovateľ, ktorý priamo porovnáva náklady na kapitál a čistý zisk | |Definition=ukazovateľ, ktorý priamo porovnáva náklady na kapitál a čistý zisk | ||
| − | |||
|Field=marketing | |Field=marketing | ||
| − | + | |Related terms=výkon | |
| − | |Related terms= | ||
|Synonyms=EVA, economic value added | |Synonyms=EVA, economic value added | ||
| − | |Bibliography=Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders J., Wong, V.: Moderní marketing, 2007. | + | |Bibliography=PODĽA Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders J., Wong, V.: Moderní marketing, 2007. |
| − | |||
|Acceptability=Odporúčaný | |Acceptability=Odporúčaný | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Marketing]] | [[Category:Marketing]] | ||
Verzia zo dňa a času 08:57, 4. október 2016
Odporúčaný termín [?]
| Oblasť: | marketing |
| Definícia: | ukazovateľ, ktorý priamo porovnáva náklady na kapitál a čistý zisk |
| Zdroj: | PODĽA Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders J., Wong, V.: Moderní marketing, 2007. |
| Synonymum: | EVA, economic value added |
| Príbuzné termíny: | výkon |