Termín:veľkosť vektorovej veličiny: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
{{Term | {{Term | ||
|Name=veľkosť vektorovej veličiny | |Name=veľkosť vektorovej veličiny | ||
| − | |Definition=kladná (nezáporná) skalárna veličina, vyjadrená v jednotkách príslušnej vektorovej veličiny | + | |Definition=kladná (nezáporná) skalárna veličina, vyjadrená v jednotkách príslušnej vektorovej veličiny |
| − | |||
|Field=fyzika | |Field=fyzika | ||
| − | + | |Related terms=vektorová veličina | |
| − | |Related terms= | ||
| − | |||
|Bibliography=Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 | |Bibliography=Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 | ||
| − | |||
|Acceptability=Odporúčaný | |Acceptability=Odporúčaný | ||
| − | + | |Comment=Zapisuje sa ako skalárna veličina, alebo ako absolútna hodnota vektorovej veličiny. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |Comment= | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Fyzika]] | [[Category:Fyzika]] | ||
Verzia zo dňa a času 12:26, 30. január 2017
Odporúčaný termín [?]
| Oblasť: | fyzika |
| Definícia: | kladná (nezáporná) skalárna veličina, vyjadrená v jednotkách príslušnej vektorovej veličiny |
| Zdroj: | Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 |
| Príbuzné termíny: | vektorová veličina |
| Poznámka: | Zapisuje sa ako skalárna veličina, alebo ako absolútna hodnota vektorovej veličiny. |