Termín:postupová tabuľka: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
Riadok 2: | Riadok 2: | ||
|Name=postupová tabuľka | |Name=postupová tabuľka | ||
|Definition=tabuľka zachycujúca počet získaných bodov účastníkov po jednotlivých kolách | |Definition=tabuľka zachycujúca počet získaných bodov účastníkov po jednotlivých kolách | ||
− | |||
|Field=voľný čas, hra | |Field=voľný čas, hra | ||
− | + | |Related terms=kolo¹, turnajová tabuľka | |
− | |Related terms= | + | |Bibliography=AKTUALIZOVANÁ Šachová terminológia. Bratislava: VEDA 1968. |
− | |||
− | |Bibliography=AKTUALIZOVANÁ Šachová terminológia. Bratislava: VEDA 1968 | ||
− | |||
|Acceptability=Odporúčaný | |Acceptability=Odporúčaný | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Šach]] | [[Category:Šach]] |
Verzia zo dňa a času 17:20, 14. máj 2020
Odporúčaný termín [?]
Oblasť: | voľný čas, hra |
Definícia: | tabuľka zachycujúca počet získaných bodov účastníkov po jednotlivých kolách |
Zdroj: | AKTUALIZOVANÁ Šachová terminológia. Bratislava: VEDA 1968. |
Príbuzné termíny: | kolo¹, turnajová tabuľka |