Termín:séria spektrálnych čiar: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
{{Term | {{Term | ||
− | |Name=séria spektrálnych čiar | + | |Name=séria spektrálnych čiar |
− | |Definition=množina (súbor) spektrálnych čiar, ktoré vznikajú pri kvantových prechodoch atómu z rôznych vzbudených stavov s vyššími energiami vždy do toho istého stavu, ktorému zodpovedá hladina s nižšou energiou | + | |Definition=množina (súbor) spektrálnych čiar, ktoré vznikajú pri kvantových prechodoch atómu z rôznych vzbudených stavov s vyššími energiami vždy do toho istého stavu, ktorému zodpovedá hladina s nižšou energiou |
− | |||
|Field=fyzika | |Field=fyzika | ||
− | + | |Synonyms=spektrálna séria, | |
− | |||
− | |Synonyms= | ||
|Bibliography=Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 | |Bibliography=Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 | ||
− | |||
|Acceptability=Odporúčaný | |Acceptability=Odporúčaný | ||
− | | | + | |Comment=V prípade atómu vodíka je známa najmä ''Balmerova séria'' so šiestimi spektrálnymi čiarami vo viditeľnej oblasti elmagn. spektra, ktorá vzniká prechodmi na hladinu zodpovedajúcu hlavnému kvantovému číslu $n = 2$ z vyšších hladín s kvantovými číslami $n = 3$, $4$, atď. Atóm vodíka vyžaruje aj v ultrafialovej oblasti (Lymanova séria) a infračervenej oblasti (Paschenova séria). |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Fyzika]] | [[Category:Fyzika]] |
Verzia zo dňa a času 08:32, 27. január 2017
Odporúčaný termín [?]
Oblasť: | fyzika |
Definícia: | množina (súbor) spektrálnych čiar, ktoré vznikajú pri kvantových prechodoch atómu z rôznych vzbudených stavov s vyššími energiami vždy do toho istého stavu, ktorému zodpovedá hladina s nižšou energiou |
Zdroj: | Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 |
Synonymum: | spektrálna séria |
Poznámka: | V prípade atómu vodíka je známa najmä Balmerova séria so šiestimi spektrálnymi čiarami vo viditeľnej oblasti elmagn. spektra, ktorá vzniká prechodmi na hladinu zodpovedajúcu hlavnému kvantovému číslu $n = 2$ z vyšších hladín s kvantovými číslami $n = 3$, $4$, atď. Atóm vodíka vyžaruje aj v ultrafialovej oblasti (Lymanova séria) a infračervenej oblasti (Paschenova séria). |