Termín:molárna plynová konštanta: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
{{Term | {{Term | ||
|Name=molárna plynová konštanta | |Name=molárna plynová konštanta | ||
| − | |Definition=konštanta vystupujúca v stavovej rovnici ideálneho plynu | + | |Definition=konštanta vystupujúca v stavovej rovnici ideálneho plynu |
| − | |||
|Field=fyzika | |Field=fyzika | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Bibliography=Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 | |Bibliography=Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 | ||
| − | |||
|Acceptability=Odporúčaný | |Acceptability=Odporúčaný | ||
| − | | | + | |Comment=$R = 8.3145~\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$ |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | |||
{{#set:Has symbol=R}}'''Symbol''': $R$ | {{#set:Has symbol=R}}'''Symbol''': $R$ | ||
[[Category:Fyzika]] | [[Category:Fyzika]] | ||
Verzia zo dňa a času 16:56, 24. január 2017
Odporúčaný termín [?]
| Oblasť: | fyzika |
| Definícia: | konštanta vystupujúca v stavovej rovnici ideálneho plynu |
| Zdroj: | Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 |
| Poznámka: | $R = 8.3145~\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1 |
$ }} Symbol: $R$