Termín:úhrnná plodnosť: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
(Renamed category.) |
|||
(Jedna medziľahlá úprava od jedného ďalšieho používateľa nie je zobrazená) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
{{Term | {{Term | ||
|Name=úhrnná plodnosť | |Name=úhrnná plodnosť | ||
− | |Definition=priemerný počet živo narodených detí pripadajúcich na jednu ženu počas jej celého reprodukčného obdobia, období 15 | + | |Definition=priemerný počet živo narodených detí pripadajúcich na jednu ženu počas jej celého reprodukčného obdobia, období 15 – 49 rokov, pri zachovaní úrovne plodnosti sledovaného roka a za predpokladu nulovej úmrtnosti |
− | |||
|Field=zdravotná starostlivosť | |Field=zdravotná starostlivosť | ||
− | |||
|Related terms=plodnosť | |Related terms=plodnosť | ||
− | + | |Bibliography=Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2006. Národné centrum zdravotníckych informácií Bratislava 2007. | |
− | |Bibliography=Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2006. Národné centrum zdravotníckych informácií Bratislava 2007. | ||
− | |||
|Acceptability=Odporúčaný | |Acceptability=Odporúčaný | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Sociálna ochrana]] | [[Category:Sociálna ochrana]] |
Aktuálna revízia z 14:44, 9. jún 2020
Odporúčaný termín [?]
Oblasť: | zdravotná starostlivosť |
Definícia: | priemerný počet živo narodených detí pripadajúcich na jednu ženu počas jej celého reprodukčného obdobia, období 15 – 49 rokov, pri zachovaní úrovne plodnosti sledovaného roka a za predpokladu nulovej úmrtnosti |
Zdroj: | Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2006. Národné centrum zdravotníckych informácií Bratislava 2007. |
Príbuzné termíny: | plodnosť |