Termín:žrebovacie tabuľky: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
(2 medziľahlé úpravy od 2 ďalších používateľov nie sú zobrazené) | |||
Riadok 2: | Riadok 2: | ||
|Name=žrebovacie tabuľky | |Name=žrebovacie tabuľky | ||
|Definition=tabuľky určujúce dvojice [[Term:súper|súperov]] a farby ich [[Term:kameň|kameňov]] v jednotlivých kolách turnaja | |Definition=tabuľky určujúce dvojice [[Term:súper|súperov]] a farby ich [[Term:kameň|kameňov]] v jednotlivých kolách turnaja | ||
− | + | |Field=šport, voľný čas, hra, športové podujatie | |
− | |Field=voľný čas, hra | + | |Related terms=kolo¹, turnajová tabuľka |
− | |||
− | |Related terms= | ||
|Synonyms=losovacie tabuľky, Schurigove-Bergerove tabuľky | |Synonyms=losovacie tabuľky, Schurigove-Bergerove tabuľky | ||
− | |Bibliography=AKTUALIZOVANÁ Šachová terminológia. Bratislava: VEDA 1968 | + | |Bibliography=AKTUALIZOVANÁ Šachová terminológia. Bratislava: VEDA 1968. |
− | |||
|Acceptability=Odporúčaný | |Acceptability=Odporúčaný | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Šach]] | [[Category:Šach]] |
Aktuálna revízia z 15:19, 24. júl 2020
Odporúčaný termín [?]
Oblasť: | šport, voľný čas, hra, športové podujatie |
Definícia: | tabuľky určujúce dvojice súperov a farby ich kameňov v jednotlivých kolách turnaja |
Zdroj: | AKTUALIZOVANÁ Šachová terminológia. Bratislava: VEDA 1968. |
Synonymum: | losovacie tabuľky, Schurigove-Bergerove tabuľky |
Príbuzné termíny: | kolo¹, turnajová tabuľka |