Termín:tesla: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
| (5 medziľahlých úprav od 2 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
{{Term | {{Term | ||
|Name=tesla | |Name=tesla | ||
| − | |Definition= | + | |Definition=[[Term:magnetická indukcia|magnetickú indukciu]] veľkosti $1~\mathrm{T}$ má [[Term:magnetické pole|magnetické pole]], v ktorom na náboj veľkosti $1~\mathrm{C}$, pohybujúci sa rýchlosťou $1~\mathrm{m/s}$ kolmo na indukčné čiary, pôsobí sila veľkosti $1~\mathrm{N}$ |
| − | + | |Field=fyzikálne vedy | |
| − | |Field= | + | |Related terms=magnetické pole, elektrický náboj, indukčné čiary |
| − | + | |Bibliography=Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009. | |
| − | |Related terms= | ||
| − | |||
| − | |Bibliography=Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009 | ||
| − | |||
|Acceptability=Odporúčaný | |Acceptability=Odporúčaný | ||
| − | | | + | |Comment=Rozmerom jednotky je $1~\mathrm{T} = 1~\mathrm{kg~s^{-2}~A^{-1} }$. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | |||
{{#set:Has symbol=\mathrmT}}'''Symbol''': $\mathrm{T}$ | {{#set:Has symbol=\mathrmT}}'''Symbol''': $\mathrm{T}$ | ||
[[Category:Fyzika]] | [[Category:Fyzika]] | ||
| + | [[Category:Magnetické pole]] | ||
Aktuálna revízia z 17:22, 12. jún 2023
Odporúčaný termín [?]
| Oblasť: | fyzikálne vedy |
| Definícia: | magnetickú indukciu veľkosti $1~\mathrm{T}$ má magnetické pole, v ktorom na náboj veľkosti $1~\mathrm{C}$, pohybujúci sa rýchlosťou $1~\mathrm{m/s}$ kolmo na indukčné čiary, pôsobí sila veľkosti $1~\mathrm{N}$ |
| Zdroj: | Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009. |
| Príbuzné termíny: | magnetické pole, elektrický náboj, indukčné čiary |
| Poznámka: | Rozmerom jednotky je $1~\mathrm{T} = 1~\mathrm{kg~s^{-2}~A^{-1} }$. |
Symbol: $\mathrm{T}$