Termín:druhý Zipfov zákon: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
| Riadok 2: | Riadok 2: | ||
|Name=druhý Zipfov zákon | |Name=druhý Zipfov zákon | ||
|Definition=vzťah medzi počtom slov s rovnakou frekvenciou a touto frekvenciou vyjadril Zipf takto: ''a × f² = k'', kde ''a'' je počet slov s frekvenciou ''f'' a ''k'' je konštanta | |Definition=vzťah medzi počtom slov s rovnakou frekvenciou a touto frekvenciou vyjadril Zipf takto: ''a × f² = k'', kde ''a'' je počet slov s frekvenciou ''f'' a ''k'' je konštanta | ||
| − | |Field=lingvistika | + | |Field=lingvistika, informačná technológia a spracovanie údajov |
|Related terms=Zipfove zákony, prvý Zipfov zákon, tretí Zipfov zákon | |Related terms=Zipfove zákony, prvý Zipfov zákon, tretí Zipfov zákon | ||
|Bibliography=PODĽA: https://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:zipf. | |Bibliography=PODĽA: https://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:zipf. | ||
Aktuálna revízia z 08:02, 27. apríl 2021
Odporúčaný termín [?]
| Oblasť: | lingvistika, informačná technológia a spracovanie údajov |
| Definícia: | vzťah medzi počtom slov s rovnakou frekvenciou a touto frekvenciou vyjadril Zipf takto: a × f² = k, kde a je počet slov s frekvenciou f a k je konštanta |
| Zdroj: | PODĽA: https://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:zipf. |
| Príbuzné termíny: | Zipfove zákony, prvý Zipfov zákon, tretí Zipfov zákon |
| Cudzojazyčný ekvivalent: | cs: druhý Zipfův zákon |
| Poznámka: | Čím vyššiu frekvenčnú hladinu skúmame, tým menej slov na nej nájdeme (pričom úbytok nie je lineárny). |