Termín:Sonnenbornov-Bergerov systém: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
| (2 medziľahlé úpravy od 2 ďalších používateľov nie sú zobrazené) | |||
| Riadok 2: | Riadok 2: | ||
|Name=Sonnenbornov-Bergerov systém | |Name=Sonnenbornov-Bergerov systém | ||
|Definition=systém hodnotenia výsledkov v súťažiach jednotlivcov na určenie poradia hráčov s rovnakým počtom bodov | |Definition=systém hodnotenia výsledkov v súťažiach jednotlivcov na určenie poradia hráčov s rovnakým počtom bodov | ||
| − | + | |Field=šport, voľný čas, hra, športové podujatie | |
| − | |Field=voľný čas, hra | + | |Related terms=zápas² |
| − | + | |Bibliography=AKTUALIZOVANÁ Šachová terminológia. Bratislava: VEDA 1968. | |
| − | |Related terms= | ||
| − | |||
| − | |Bibliography=AKTUALIZOVANÁ Šachová terminológia. Bratislava: VEDA 1968 | ||
| − | |||
|Acceptability=Odporúčaný | |Acceptability=Odporúčaný | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Comment=Za výhru dostane hráč toľko bodov, koľko má v konečnom výsledku príslušný súper, za remízu polovicu; na vyššom mieste je hráč s vyšším súčtom bodov. | |Comment=Za výhru dostane hráč toľko bodov, koľko má v konečnom výsledku príslušný súper, za remízu polovicu; na vyššom mieste je hráč s vyšším súčtom bodov. | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Šach]] | [[Category:Šach]] | ||
Aktuálna revízia z 12:08, 29. júl 2020
Odporúčaný termín [?]
| Oblasť: | šport, voľný čas, hra, športové podujatie |
| Definícia: | systém hodnotenia výsledkov v súťažiach jednotlivcov na určenie poradia hráčov s rovnakým počtom bodov |
| Zdroj: | AKTUALIZOVANÁ Šachová terminológia. Bratislava: VEDA 1968. |
| Príbuzné termíny: | zápas² |
| Poznámka: | Za výhru dostane hráč toľko bodov, koľko má v konečnom výsledku príslušný súper, za remízu polovicu; na vyššom mieste je hráč s vyšším súčtom bodov. |