Termín:tablet²: Rozdiel medzi revíziami
Z STD
(Vytvorená stránka „{{Term |Name=tablet² |Definition=''pozri definíciu synonyma'' |Field=periférna jednotka, interaktivita |Synonyms=grafický tablet }}“) |
|||
Riadok 4: | Riadok 4: | ||
|Field=periférna jednotka, interaktivita | |Field=periférna jednotka, interaktivita | ||
|Synonyms=grafický tablet | |Synonyms=grafický tablet | ||
+ | |Translations={{Translation | ||
+ | |Language=cs | ||
+ | |Localized form=tablet | ||
+ | }}{{Translation | ||
+ | |Language=en | ||
+ | |Localized form=tablet | ||
}} | }} | ||
+ | |Acceptability=Odporúčaný | ||
+ | }} | ||
+ | [[Category:It]] |
Aktuálna revízia z 12:21, 22. november 2018
Odporúčaný termín [?]
Oblasť: | periférna jednotka, interaktivita |
Definícia: | pozri definíciu synonyma |
Synonymum: | grafický tablet |
Cudzojazyčný ekvivalent: | cs: tablet, en: tablet |